Son dakika Sivas'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas'ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Haziran 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- 26 Haziran 2025'ten 16:34:07, Ulas (SIVAS) 3,9 depremiydi.
- Son Dakika Sivas Deprem Haberleri 26 Haziran 2025..
26 Haziran 2025'ten 16:34:07, Ulas (SIVAS) 3,9 depremiydi.
Son Dakika Sivas Deprem Haberleri 26 Haziran 2025.. SIVAS AFAD Son Depremler ve Sivas Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| SIVAS APAD LİSTESİ En son depremlerin listesi (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| ULACH (SIVAS) | 16:34:07 26-06-2025 | 39.44167 | 37.32278 | 7.07 | 3,9 |
| Divrigi (SIVAS) | 10:25:08 26-06-2025 | 39.55861 | 38.24 | 9.89 | 2.5 |
| ULACH (SIVAS) | 07:03:03 26-06-2025 | 39.41389 | 37.2925 | 6.99 | 1.6 |
| Kertekeaccaoren-Luls (SIVAS) | 07:03:02 26-06-2025 | 39.413 | 37.278 | 9.1 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 04:26:29 26-06-2025 | 39.42694 | 37.29722 | 7 | 1,5 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 04:26:28 26-06-2025 | 39.4108 | 37.2603 | 14.5 | 1.6 |
| Divrigi (SIVAS) | 23:13:37 25-06-2025 | 39.51 | 38.17917 | 6.99 | 1 |
| Divrigi (SIVAS) | 18:04:05 25-06-2025 | 39.49361 | 38.17833 | 6.99 | 1.8 |
| Citme-Divrigi (SIVAS) | 18:04:04 25-06-2025 | 39.5393 | 38.2195 | 5 | 2.1 |
| ULACH (SIVAS) | 09:24:51 25-06-2025 | 39.39056 | 37.27722 | 7 | 1.6 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 09:24:51 25-06-2025 | 39.4222 | 37.241 | 11.3 | 1.6 |
| ULACH (SIVAS) | 09:20:44 25-06-2025 | 39.42583 | 37.28472 | 7.17 | 1.7 |
| ULACH (SIVAS) | 08:43:00 25-06-2025 | 39.38861 | 37.2725 | 7 | 1.8 |
| Kayaapinar -uls (SIVAS) | 08:42:59 25-06-2025 | 39.4418 | 37.1815 | 4.1 | 1.9 |
| Kertekeaccaoren-Luls (SIVAS) | 08:41:22 25-06-2025 | 39.4288 | 37.2978 | 14.9 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 08:41:21 25-06-2025 | 39.40306 | 37.26111 | 7.05 | 1.7 |
| ULACH (SIVAS) | 05:40:28 25-06-2025 | 39.37667 | 37.28389 | 7 | 1 |
| Orenlin-Aulas (Sıvas) | 03:58:54 25-06-2025 | 39.441 | 37.2557 | 12.4 | 1,5 |
| ULACH (SIVAS) | 03:58:53 25-06-2025 | 39.41917 | 37.31 | 8.45 | 1.6 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 03:56:13 25-06-2025 | 39.4067 | 37.2143 | 8.2 | 1.7 |
| ULACH (SIVAS) | 03:56:12 25-06-2025 | 39.40361 | 37.29 | 7 | 1.6 |
| ULACH (SIVAS) | 03:54:34 25-06-2025 | 39.39833 | 37.25222 | 7 | 1.8 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 03:54:33 25-06-2025 | 39.4337 | 37.2425 | 5 | 2.1 |
| ULACH (SIVAS) | 03:33:51 25-06-2025 | 39.41167 | 37.29639 | 10.34 | 1.2 |
| ULACH (SIVAS) | 03:11:59 25-06-2025 | 39.3975 | 37.28972 | 6.92 | 1 |
| Divrigi (SIVAS) | 03:05:14 25-06-2025 | 39.58028 | 38.14 | 6.91 | 0.9 |
| ULACH (SIVAS) | 02:42:15 25-06-2025 | 39.42361 | 37.3225 | 5.16 | 1.1 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 02:42:14 25-06-2025 | 39.4072 | 37.2352 | 5.5 | 1.3 |
| ULACH (SIVAS) | 02:39:49 25-06-2025 | 39.39333 | 37.27778 | 7.04 | 1 |
| Karagol-Lulas (SIVAS) | 02:37:41 25-06-2025 | 39.4748 | 37.3718 | 5.9 | 1.4 |
| ULACH (SIVAS) | 02:37:40 25-06-2025 | 39.42194 | 37.28833 | 6.99 | 1.2 |
| ULACH (SIVAS) | 00:43:30 25-06-2025 | 39.40139 | 37.30278 | 7.08 | 1.1 |
| Yes. Gurun (Sıvas) | 21:49:13 24-06-2025 | 38.8635 | 37.5265 | 7.3 | 1.7 |
| Gürün (SIVAS) | 21:49:12 24-06-2025 | 38.88361 | 37.43806 | 7 | 1.6 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 21:31:28 24-06-2025 | 39.4137 | 37.2298 | 0 | 1.9 |
| ULACH (SIVAS) | 21:31:27 24-06-2025 | 39.39639 | 37.30667 | 8.53 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 21:24:18 24-06-2025 | 39.42306 | 37.30444 | 6.98 | 1,5 |
| Bascayir-Alas (SIVAS) | 21:24:18 24-06-2025 | 39.377 | 37.2002 | 16.6 | 1.6 |
| Kertekeaccaoren-Luls (SIVAS) | 18:36:29 24-06-2025 | 39.396 | 37.3142 | 5 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 18:36:29 24-06-2025 | 39.39722 | 37.26944 | 7.08 | 1.7 |
| Merkez (SIVAS) | 15:35:22 24-06-2025 | 39.51 | 37.33806 | 7.16 | 2 |
| ULACH (SIVAS) | 15:21:15 24-06-2025 | 39.43972 | 37.30889 | 7 | 2.4 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 15:21:14 24-06-2025 | 39.4145 | 37.24 | 5.9 | 2.6 |
| Zara (SIVAS) | 13:32:07 24-06-2025 | 40,12806 | 37.77139 | 4,29 | 1.4 |
| Orenlin-Aulas (Sıvas) | 08:01:56 24-06-2025 | 39.4335 | 37.2613 | 9.1 | 2.3 |
| ULACH (SIVAS) | 08:01:55 24-06-2025 | 39.42639 | 37.30722 | 11.76 | 2.1 |
| ULACH (SIVAS) | 07:24:31 24-06-2025 | 39.40722 | 37.27556 | 6.97 | 1.9 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 07:24:31 24-06-2025 | 39.4202 | 37.2652 | 5 | 2 |
| ULACH (SIVAS) | 07:21:26 24-06-2025 | 39.43667 | 37.29861 | 11.32 | 3 |
| Orenlin-Aulas (Sıvas) | 07:21:26 24-06-2025 | 39.4372 | 37.257 | 5 | 3.1 |
| Depremlerin Listesi Sivas Kanllı | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| ULACH (SIVAS) | 16:34:07 26-06-2025 | 39.44167 | 37.32278 | 7.07 | 3,9 |
| Divrigi (SIVAS) | 10:25:08 26-06-2025 | 39.55861 | 38.24 | 9.89 | 2.5 |
| ULACH (SIVAS) | 07:03:03 26-06-2025 | 39.41389 | 37.2925 | 6.99 | 1.6 |
| Kertekeaccaoren-Luls (SIVAS) | 07:03:02 26-06-2025 | 39.413 | 37.278 | 9.1 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 04:26:29 26-06-2025 | 39.42694 | 37.29722 | 7 | 1,5 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 04:26:28 26-06-2025 | 39.4108 | 37.2603 | 14.5 | 1.6 |
| Divrigi (SIVAS) | 23:13:37 25-06-2025 | 39.51 | 38.17917 | 6.99 | 1 |
| Divrigi (SIVAS) | 18:04:05 25-06-2025 | 39.49361 | 38.17833 | 6.99 | 1.8 |
| Citme-Divrigi (SIVAS) | 18:04:04 25-06-2025 | 39.5393 | 38.2195 | 5 | 2.1 |
| ULACH (SIVAS) | 09:24:51 25-06-2025 | 39.39056 | 37.27722 | 7 | 1.6 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 09:24:51 25-06-2025 | 39.4222 | 37.241 | 11.3 | 1.6 |
| ULACH (SIVAS) | 09:20:44 25-06-2025 | 39.42583 | 37.28472 | 7.17 | 1.7 |
| ULACH (SIVAS) | 08:43:00 25-06-2025 | 39.38861 | 37.2725 | 7 | 1.8 |
| Kayaapinar -uls (SIVAS) | 08:42:59 25-06-2025 | 39.4418 | 37.1815 | 4.1 | 1.9 |
| Kertekeaccaoren-Luls (SIVAS) | 08:41:22 25-06-2025 | 39.4288 | 37.2978 | 14.9 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 08:41:21 25-06-2025 | 39.40306 | 37.26111 | 7.05 | 1.7 |
| ULACH (SIVAS) | 05:40:28 25-06-2025 | 39.37667 | 37.28389 | 7 | 1 |
| Orenlin-Aulas (Sıvas) | 03:58:54 25-06-2025 | 39.441 | 37.2557 | 12.4 | 1,5 |
| ULACH (SIVAS) | 03:58:53 25-06-2025 | 39.41917 | 37.31 | 8.45 | 1.6 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 03:56:13 25-06-2025 | 39.4067 | 37.2143 | 8.2 | 1.7 |
| ULACH (SIVAS) | 03:56:12 25-06-2025 | 39.40361 | 37.29 | 7 | 1.6 |
| ULACH (SIVAS) | 03:54:34 25-06-2025 | 39.39833 | 37.25222 | 7 | 1.8 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 03:54:33 25-06-2025 | 39.4337 | 37.2425 | 5 | 2.1 |
| ULACH (SIVAS) | 03:33:51 25-06-2025 | 39.41167 | 37.29639 | 10.34 | 1.2 |
| ULACH (SIVAS) | 03:11:59 25-06-2025 | 39.3975 | 37.28972 | 6.92 | 1 |
| Divrigi (SIVAS) | 03:05:14 25-06-2025 | 39.58028 | 38.14 | 6.91 | 0.9 |
| ULACH (SIVAS) | 02:42:15 25-06-2025 | 39.42361 | 37.3225 | 5.16 | 1.1 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 02:42:14 25-06-2025 | 39.4072 | 37.2352 | 5.5 | 1.3 |
| ULACH (SIVAS) | 02:39:49 25-06-2025 | 39.39333 | 37.27778 | 7.04 | 1 |
| Karagol-Lulas (SIVAS) | 02:37:41 25-06-2025 | 39.4748 | 37.3718 | 5.9 | 1.4 |
| ULACH (SIVAS) | 02:37:40 25-06-2025 | 39.42194 | 37.28833 | 6.99 | 1.2 |
| ULACH (SIVAS) | 00:43:30 25-06-2025 | 39.40139 | 37.30278 | 7.08 | 1.1 |
| Yes. Gurun (Sıvas) | 21:49:13 24-06-2025 | 38.8635 | 37.5265 | 7.3 | 1.7 |
| Gürün (SIVAS) | 21:49:12 24-06-2025 | 38.88361 | 37.43806 | 7 | 1.6 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 21:31:28 24-06-2025 | 39.4137 | 37.2298 | 0 | 1.9 |
| ULACH (SIVAS) | 21:31:27 24-06-2025 | 39.39639 | 37.30667 | 8.53 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 21:24:18 24-06-2025 | 39.42306 | 37.30444 | 6.98 | 1,5 |
| Bascayir-Alas (SIVAS) | 21:24:18 24-06-2025 | 39.377 | 37.2002 | 16.6 | 1.6 |
| Kertekeaccaoren-Luls (SIVAS) | 18:36:29 24-06-2025 | 39.396 | 37.3142 | 5 | 1.8 |
| ULACH (SIVAS) | 18:36:29 24-06-2025 | 39.39722 | 37.26944 | 7.08 | 1.7 |
| Merkez (SIVAS) | 15:35:22 24-06-2025 | 39.51 | 37.33806 | 7.16 | 2 |
| ULACH (SIVAS) | 15:21:15 24-06-2025 | 39.43972 | 37.30889 | 7 | 2.4 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 15:21:14 24-06-2025 | 39.4145 | 37.24 | 5.9 | 2.6 |
| Zara (SIVAS) | 13:32:07 24-06-2025 | 40,12806 | 37.77139 | 4,29 | 1.4 |
| Orenlin-Aulas (Sıvas) | 08:01:56 24-06-2025 | 39.4335 | 37.2613 | 9.1 | 2.3 |
| ULACH (SIVAS) | 08:01:55 24-06-2025 | 39.42639 | 37.30722 | 11.76 | 2.1 |
| ULACH (SIVAS) | 07:24:31 24-06-2025 | 39.40722 | 37.27556 | 6.97 | 1.9 |
| Esdükarahısar-lulas (Sıvas) | 07:24:31 24-06-2025 | 39.4202 | 37.2652 | 5 | 2 |
| ULACH (SIVAS) | 07:21:26 24-06-2025 | 39.43667 | 37.29861 | 11.32 | 3 |
| Orenlin-Aulas (Sıvas) | 07:21:26 24-06-2025 | 39.4372 | 37.257 | 5 | 3.1 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerAltın piyasalarda 14 Nisan 2026 günü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları nasıl değişti?
İzmir Belediyesi'nin Bağımsız Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı mı?
Güncel HaberlerCOP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji’de yaptığı açıklamada gelecek odaklı çalışmaların altını çizdi
Güncel Haberler