Son dakika Erzurum'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzurum'da nerede oldu? Erzurum deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ekim 2025
30 saniyede bu haberin özeti
- 24 Ekim 2025 06:07:20 günü Palandöken'de (Erzurum) 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Erzurum Depremi Son Dakika Haberleri 24 Ekim 2025..
24 Ekim 2025 06:07:20 günü Palandöken'de (Erzurum) 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum Depremi Son Dakika Haberleri 24 Ekim 2025.. Erzurum AFAD Son Depremler ve Erzurum Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi..
| SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD Erzurum (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MÜDÜRÜ) | |||||
| Konum | Saat/tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Palandöken (Erzurum) | 06:07:20 24-10-2025 | 39.80917 | 41.07194 | 9.93 | 3.5 |
| Aşkale (Erzurum) | 02:28:07 24-10-2025 | 40.065 | 40.70333 | 7 | 1.4 |
| Horasan (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.91944 | 42.27417 | 16.61 | 1.9 |
| ÇAYIRBEYLİ-KARAYAZI (ERZURUM) İNCELEME01 (23.10.2025 21:32:56) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.804 | 42.2062 | 4.3 | 1.8 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:38:54 21-10-2025 | 40.51778 | 42.37806 | 7.01 | 2.4 |
| Aşkale (Erzurum) | 04:24:39 21-10-2025 | 39.93917 | 40.77778 | 7 | 0,9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.49139 | 42.35667 | 6.71 | 1.1 |
| TÜTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.527 | 42.3593 | 17.2 | 1.6 |
| ALTAR-PASİNLER (ERZURUM) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.9295 | 41.7688 | 5.1 | 1.8 |
| Pasinler (Erzurum) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.89028 | 41.79167 | 5.26 | 1.9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:33:27 17-10-2025 | 40.75167 | 42.45667 | 7 | 1.5 |
| Palandöken (Erzurum) | 15:11:50 15-10-2025 | 39.81028 | 41.06583 | 9.37 | 1.6 |
| Tekman (Erzurum) | 22:32:01 14-10-2025 | 39.68583 | 41.28 | 6.99 | 1.8 |
| TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) | 22.32 14-10-2025 | 39.6122 | 41.2575 | 9.1 | 1.9 |
| KÜÇÜKTÜY-PASİNLER (ERZURUM) | 09:12:28 10-12-2025 | 40.0285 | 41.3942 | 9.2 | 2.1 |
| Pasinler (Erzurum) | 09:12:27 10-12-2025 | 40.01556 | 41.46361 | 7.13 | 1.8 |
| Aşkale (Erzurum) | 09:18:47 11-10-2025 | 39.96667 | 40.71528 | 7 | 1.4 |
| GELİNKAYA-AZİZİYE (ERZURUM) | 09:18:43 10-11-2025 | 40.0198 | 40.922 | 14.3 | 2.4 |
| Aşkale (Erzurum) | 10:04:21 10-10-2025 | 40.02667 | 40.6825 | 6.94 | 1.9 |
| BÜYÜKGEÇİT-AŞKALE (ERZURUM) | 10:04:19 10-10-2025 | 39.9902 | 40.799 | 5 | 2,2 |
| Aziziye (Erzurum) | 08:58:06 10-10-2025 | 40.02361 | 40.925 | 7 | 1.3 |
| Şenkaya (Erzurum) | 02:41:47 09-28-2025 | 40.54167 | 42.52278 | 7 | 1.3 |
| DOĞANKÖY-ŞENKAYA (ERZURUM) | 23:33:40 27-09-2025 | 40.6095 | 42.4595 | 5 | 2.1 |
| ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) | 19:15:39 27-09-2025 | 40.6052 | 42.5352 | 3.8 | 3.9 |
| Yakutiye (Erzurum) | 21:27:16 26-09-2025 | 40.055 | 41.12222 | 7 | 1,2 |
| Pasinler (Erzurum) | 16:36:46 26-09-2025 | 39.93694 | 41.49333 | 1.84 | 1.8 |
| Köprüköy (Erzurum) | 12:23:24 09-26-2025 | 39.81806 | 41.98889 | 7 | 1.5 |
| Oltu (Erzurum) | 11:17:31 26-09-2025 | 40.47444 | 42.07667 | 7 | 1.1 |
| Aşkale (Erzurum) | 12:11:25 25-09-2025 | 39.925 | 40.83472 | 7 | 2,3 |
| Aşkale (Erzurum) | 11:29:34 25-09-2025 | 39.93194 | 40.865 | 7 | 4.4 |
| KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM) | 11:29:32 25-09-2025 | 39.9215 | 40.836 | 3.2 | 4.4 |
| Köprüköy (Erzurum) | 23:25:25 24-09-2025 | 39.80694 | 41.93639 | 6.82 | 1.5 |
| MESCİTLİ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM) | 23:25:23 24-09-2025 | 39.7665 | 41.7892 | 22.1 | 1.5 |
| Köprüköy (Erzurum) | 02:48:01 23-09-2025 | 39.815 | 41.83333 | 6.35 | 0,9 |
| Horasan (Erzurum) | 12:13:15 21-09-2025 | 40.07694 | 41.95778 | sabah 8.15 | 1.4 |
| Horasan (Erzurum) | 22:23:29 20-09-2025 | 40.11472 | 41.9675 | 5.64 | 1.9 |
| KÜÇÜKKONAK-HORASAN (ERZURUM) | 22:23:28 20-09-2025 | 40.1155 | 41.9803 | 8.7 | 2 |
| Horasan (Erzurum) | 22:10:17 20-09-2025 | 40.09778 | 41.99972 | 7 | 2,3 |
| HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) | 22:10:16 20-09-2025 | 40.1222 | 41.9365 | 5 | 2,3 |
| KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) | 08:26:19 20-09-2025 | 40.1383 | 41.9358 | 5 | 2.9 |
| Aziziye (Erzurum) | 16:23:59 19-09-2025 | 39.87667 | 41.02472 | 7 | 2 |
| Karaçoban (Erzurum) | 14:56:50 17-09-2025 | 39.28444 | 42.00306 | 22.51 | 2.7 |
| AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM) | 14:56:50 17-09-2025 | 39.288 | 42.0112 | 16 | 2.5 |
| Karaçoban (Erzurum) | 14:50:20 17-09-2025 | 39.28306 | 41.99472 | 6.76 | 1.6 |
| Palandöken (Erzurum) | 08:59:19 17-09-2025 | 39.80667 | 41.25 | 7.9 | 1.3 |
| Tekman (Erzurum) | 23:02:12 15-09-2025 | 39.67111 | 41.29278 | 7.68 | 1.5 |
| Aşkale (Erzurum) | 17:01:51 15-09-2025 | 39.94111 | 40.83944 | 7.02 | 2.1 |
| KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM) | 17:01:50 15-09-2025 | 39.89 | 40.8703 | 9 | 2.4 |
| Aziziye (Erzurum) | 22:42:07 13-09-2025 | 39.98972 | 41.16111 | 15.87 | 1.7 |
| Köprüköy (Erzurum) | 12:25:33 13-09-2025 | 39.90194 | 41.94139 | 7 | 1.8 |
| SON DEPREMLER LİSTESİ Erzurum KANDİLLİ | |||||
| Konum | Saat/tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Palandöken (Erzurum) | 06:07:20 24-10-2025 | 39.80917 | 41.07194 | 9.93 | 3.5 |
| Aşkale (Erzurum) | 02:28:07 24-10-2025 | 40.065 | 40.70333 | 7 | 1.4 |
| Horasan (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.91944 | 42.27417 | 16.61 | 1.9 |
| ÇAYIRBEYLİ-KARAYAZI (ERZURUM) İNCELEME01 (23.10.2025 21:32:56) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.804 | 42.2062 | 4.3 | 1.8 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:38:54 21-10-2025 | 40.51778 | 42.37806 | 7.01 | 2.4 |
| Aşkale (Erzurum) | 04:24:39 21-10-2025 | 39.93917 | 40.77778 | 7 | 0,9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.49139 | 42.35667 | 6.71 | 1.1 |
| TÜTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.527 | 42.3593 | 17.2 | 1.6 |
| ALTAR-PASİNLER (ERZURUM) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.9295 | 41.7688 | 5.1 | 1.8 |
| Pasinler (Erzurum) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.89028 | 41.79167 | 5.26 | 1.9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:33:27 17-10-2025 | 40.75167 | 42.45667 | 7 | 1.5 |
| Palandöken (Erzurum) | 15:11:50 15-10-2025 | 39.81028 | 41.06583 | 9.37 | 1.6 |
| Tekman (Erzurum) | 22:32:01 14-10-2025 | 39.68583 | 41.28 | 6.99 | 1.8 |
| TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) | 22.32 14-10-2025 | 39.6122 | 41.2575 | 9.1 | 1.9 |
| KÜÇÜKTÜY-PASİNLER (ERZURUM) | 09:12:28 10-12-2025 | 40.0285 | 41.3942 | 9.2 | 2.1 |
| Pasinler (Erzurum) | 09:12:27 10-12-2025 | 40.01556 | 41.46361 | 7.13 | 1.8 |
| Aşkale (Erzurum) | 09:18:47 11-10-2025 | 39.96667 | 40.71528 | 7 | 1.4 |
| GELİNKAYA-AZİZİYE (ERZURUM) | 09:18:43 10-11-2025 | 40.0198 | 40.922 | 14.3 | 2.4 |
| Aşkale (Erzurum) | 10:04:21 10-10-2025 | 40.02667 | 40.6825 | 6.94 | 1.9 |
| BÜYÜKGEÇİT-AŞKALE (ERZURUM) | 10:04:19 10-10-2025 | 39.9902 | 40.799 | 5 | 2,2 |
| Aziziye (Erzurum) | 08:58:06 10-10-2025 | 40.02361 | 40.925 | 7 | 1.3 |
| Şenkaya (Erzurum) | 02:41:47 09-28-2025 | 40.54167 | 42.52278 | 7 | 1.3 |
| DOĞANKÖY-ŞENKAYA (ERZURUM) | 23:33:40 27-09-2025 | 40.6095 | 42.4595 | 5 | 2.1 |
| ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) | 19:15:39 27-09-2025 | 40.6052 | 42.5352 | 3.8 | 3.9 |
| Yakutiye (Erzurum) | 21:27:16 26-09-2025 | 40.055 | 41.12222 | 7 | 1,2 |
| Pasinler (Erzurum) | 16:36:46 26-09-2025 | 39.93694 | 41.49333 | 1.84 | 1.8 |
| Köprüköy (Erzurum) | 12:23:24 09-26-2025 | 39.81806 | 41.98889 | 7 | 1.5 |
| Oltu (Erzurum) | 11:17:31 26-09-2025 | 40.47444 | 42.07667 | 7 | 1.1 |
| Aşkale (Erzurum) | 12:11:25 25-09-2025 | 39.925 | 40.83472 | 7 | 2,3 |
| Aşkale (Erzurum) | 11:29:34 25-09-2025 | 39.93194 | 40.865 | 7 | 4.4 |
| KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM) | 11:29:32 25-09-2025 | 39.9215 | 40.836 | 3.2 | 4.4 |
| Köprüköy (Erzurum) | 23:25:25 24-09-2025 | 39.80694 | 41.93639 | 6.82 | 1.5 |
| MESCİTLİ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM) | 23:25:23 24-09-2025 | 39.7665 | 41.7892 | 22.1 | 1.5 |
| Köprüköy (Erzurum) | 02:48:01 23-09-2025 | 39.815 | 41.83333 | 6.35 | 0,9 |
| Horasan (Erzurum) | 12:13:15 21-09-2025 | 40.07694 | 41.95778 | sabah 8.15 | 1.4 |
| Horasan (Erzurum) | 22:23:29 20-09-2025 | 40.11472 | 41.9675 | 5.64 | 1.9 |
| KÜÇÜKKONAK-HORASAN (ERZURUM) | 22:23:28 20-09-2025 | 40.1155 | 41.9803 | 8.7 | 2 |
| Horasan (Erzurum) | 22:10:17 20-09-2025 | 40.09778 | 41.99972 | 7 | 2,3 |
| HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) | 22:10:16 20-09-2025 | 40.1222 | 41.9365 | 5 | 2,3 |
| KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) | 08:26:19 20-09-2025 | 40.1383 | 41.9358 | 5 | 2.9 |
| Aziziye (Erzurum) | 16:23:59 19-09-2025 | 39.87667 | 41.02472 | 7 | 2 |
| Karaçoban (Erzurum) | 14:56:50 17-09-2025 | 39.28444 | 42.00306 | 22.51 | 2.7 |
| AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM) | 14:56:50 17-09-2025 | 39.288 | 42.0112 | 16 | 2.5 |
| Karaçoban (Erzurum) | 14:50:20 17-09-2025 | 39.28306 | 41.99472 | 6.76 | 1.6 |
| Palandöken (Erzurum) | 08:59:19 17-09-2025 | 39.80667 | 41.25 | 7.9 | 1.3 |
| Tekman (Erzurum) | 23:02:12 15-09-2025 | 39.67111 | 41.29278 | 7.68 | 1.5 |
| Aşkale (Erzurum) | 17:01:51 15-09-2025 | 39.94111 | 40.83944 | 7.02 | 2.1 |
| KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM) | 17:01:50 15-09-2025 | 39.89 | 40.8703 | 9 | 2.4 |
| Aziziye (Erzurum) | 22:42:07 13-09-2025 | 39.98972 | 41.16111 | 15.87 | 1.7 |
| Köprüköy (Erzurum) | 12:25:33 13-09-2025 | 39.90194 | 41.94139 | 7 | 1.8 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerAltın piyasalarda 14 Nisan 2026 günü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları nasıl değişti?
İzmir Belediyesi'nin Bağımsız Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı mı?
Güncel HaberlerCOP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji’de yaptığı açıklamada gelecek odaklı çalışmaların altını çizdi
Güncel Haberler